Assurance Prêt Immobilier
Assurance Prêt Immobilier
Coût de l’assurance emprunteur
Comment calculer le coût ?
Formule : Montant de l’emprunt × Taux d’assurance × Durée du prêt (en années)
Exemple pour un prêt de 180 000 € sur 20 ans :
Taux moyens selon l’âge
Garanties de l’assurance emprunteur
Garantie | Résidence principale | Investissement locatif | Description |
---|---|---|---|
Décès | Obligatoire | Obligatoire | Remboursement du capital restant dû |
PTIA | Obligatoire | Obligatoire | Perte totale et irréversible d’autonomie |
ITT | Obligatoire | Facultative | Incapacité temporaire de travail |
IPT | Obligatoire | Facultative | Invalidité permanente totale (>66%) |
IPP | Obligatoire | Facultative | Invalidité permanente partielle (>33%) |
Perte d’emploi | Facultative | Facultative | Protection en cas de chômage |
MNO | Facultative | Facultative | Maladie dos et psy sans hospitalisation |
Exclusions de garanties
Exclusions courantes :
Critères essentiels de choix
Types de garanties
Garantie indemnitaire
Garantie forfaitaire
Délais et franchise
Type | Durée moyenne | Application |
---|---|---|
Délais de carence | 3 à 12 mois | Perte d’emploi |
Franchise maladie | 30 à 180 jours | Incapacité de travail |
Franchise accident | 0 à 90 jours | Incapacité suite accident |
Que faire en cas de sinistre ?
Déclaration du sinistre
Analyse médicale
En cas de litige
Alternatives à l’assurance emprunteur
Le cautionnement
L’hypothèque
Le nantissement
Comment souscrire votre assurance ?
Constitution du dossier
Souscription en ligne
Validation bancaire